desember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#30 | S HamKam - KFUM (0-2) | 0-2 | 01.12.2024 17:00 #30 | Briskeby | ||
november 2024 | ||||||
#29 | T KFUM - Kristiansund (1-2) | 1-2 | 23.11.2024 17:00 #29 | KFUM-Arena | ||
#28 | T Strømsgodset - KFUM (1-0) | 1-0 | 10.11.2024 17:00 #28 | Marienlyst stadion | ||
#27 | T KFUM - Sarpsborg 08 (1-2) | 1-2 | 03.11.2024 17:00 #27 | KFUM-Arena | ||
oktober 2024 | ||||||
#6 | T Fredrikstad - KFUM (6-5) | 6-5 | 30.10.2024 20:30 #6 | Fredrikstad stadion | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#26 | T Sandefjord Fotball - KFUM (2-1) | 2-1 | 27.10.2024 17:00 #26 | Jotun Arena | ||
#25 | U KFUM - Haugesund (0-0) | 0-0 | 20.10.2024 17:00 #25 | KFUM-Arena | ||
#5 | S Stabæk - KFUM (2-3) | 2-3 | 06.10.2024 14:30 #5 | Nadderud stadion | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
september 2024 | ||||||
#24 | S Odd - KFUM (1-3) | 1-3 | 29.09.2024 17:00 #24 | Skagerak Arena | ||
#23 | U KFUM - Molde (1-1) | 1-1 | 23.09.2024 19:00 #23 | KFUM-Arena | ||
#20 | T Brann - KFUM (2-0) | 2-0 | 18.09.2024 19:00 #20 | Brann stadion | ||
#22 | T Viking - KFUM (1-0) | 1-0 | 14.09.2024 16:00 #22 | SR-Bank Arena | ||
august 2024 | ||||||
#21 | S KFUM - Lillestrøm (2-0) | 2-0 | 30.08.2024 19:00 #21 | KFUM-Arena | ||
#19 | T KFUM - Tromsø (0-1) | 0-1 | 18.08.2024 17:00 #19 | KFUM-Arena | ||
#18 | S KFUM - Rosenborg (1-0) | 1-0 | 11.08.2024 17:00 #18 | KFUM-Arena | ||
#17 | U Fredrikstad - KFUM (0-0) | 0-0 | 04.08.2024 17:00 #17 | Fredrikstad stadion | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | U KFUM - Bodø/Glimt (1-1) | 1-1 | 27.07.2024 16:00 #16 | KFUM-Arena | ||
#15 | S Molde - KFUM (2-3) | 2-3 | 20.07.2024 20:15 #15 | Aker stadion | ||
#14 | S Tromsø - KFUM (1-2) | 1-2 | 13.07.2024 22:00 #14 | Romssa Arena | ||
#13 | T KFUM - Viking (1-2) | 1-2 | 07.07.2024 17:00 #13 | KFUM-Arena | ||
juni 2024 | ||||||
#12 | T Lillestrøm - KFUM (2-1) | 2-1 | 27.06.2024 21:15 #12 | Åråsen stadion | ||
#11 | U KFUM - Sandefjord Fotball (3-3) | 3-3 | 02.06.2024 17:00 #11 | KFUM-Arena | ||
mai 2024 | ||||||
#10 | U Bodø/Glimt - KFUM (2-2) | 2-2 | 24.05.2024 19:00 #10 | Aspmyra stadion | ||
#9 | U KFUM - Odd (0-0) | 0-0 | 20.05.2024 17:00 #9 | KFUM-Arena | ||
#8 | S Rosenborg - KFUM (1-3) | 1-3 | 16.05.2024 18:00 #8 | Lerkendal stadion | ||
#7 | T KFUM - Fredrikstad (1-4) | 1-4 | 12.05.2024 17:00 #7 | KFUM-Arena | ||
#4 | S Lysekloster - KFUM (2-3) | 2-3 | 08.05.2024 18:00 #4 | Lysekloster Family Arena | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#6 | S Haugesund - KFUM (0-1) | 0-1 | 05.05.2024 17:00 #6 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#3 | S Sogndal - KFUM (5-6) | 5-6 | 01.05.2024 14:30 #3 | Fosshaugane Campus | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#5 | U KFUM - Brann (0-0) | 0-0 | 28.04.2024 17:00 #5 | KFUM-Arena | ||
#2 | S Frigg - KFUM (0-3) | 0-3 | 24.04.2024 18:00 #2 | Tørteberg kunstgress 2 | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#4 | S Sarpsborg 08 - KFUM (0-2) | 0-2 | 21.04.2024 17:00 #4 | Sarpsborg st KG | ||
#3 | T KFUM - Strømsgodset (1-3) | 1-3 | 16.04.2024 19:00 #3 | Intility Arena | ||
#1 | S Årvoll - KFUM (0-2) | 0-2 | 10.04.2024 18:00 #1 | Årvoll kunstgress | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#2 | U Kristiansund - KFUM (1-1) | 1-1 | 07.04.2024 14:30 #2 | Nordmøre stadion | ||
#1 | U KFUM - HamKam (1-1) | 1-1 | 02.04.2024 19:00 #1 | Intility Arena |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 30 | 18 | 8 | 4 | 71 | 31 | 40 | 62 | T U U V V |
2 | Brann Brann | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 33 | 22 | 59 | V V V T U |
3 | Viking Viking | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 39 | 22 | 57 | V V V V U |
4 | Rosenborg Rosenborg | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | 13 | 53 | V V V U V |
5 | Molde Molde | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 | 36 | 28 | 52 | V U U V T |
6 | Fredrikstad Fredrikstad | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 35 | 4 | 51 | T U U V V |
7 | Strømsgodset Strømsgodset | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 | 38 | V T V T V |
8 | KFUM KFUM | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 36 | -1 | 37 | T T T T V |
9 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 55 | -12 | 37 | T V U U V |
10 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 46 | -5 | 34 | V T V V T |
11 | Kristiansund Kristiansund | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | 34 | T U T V T |
12 | HamKam HamKam | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 39 | -5 | 33 | V U T T T |
13 | Tromsø Tromsø | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | -10 | 33 | T U T V T |
14 | Haugesund Haugesund | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 46 | -17 | 33 | T V V T V |
15 | Lillestrøm Lillestrøm | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 63 | -30 | 24 | V T T T T |
16 | Odd Odd | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 54 | -28 | 23 | T T T T T |