november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#27 | T KFUM - Sarpsborg 08 (1-2) | 1-2 | 03.11.2024 17:00 #27 | KFUM-Arena | ||
oktober 2024 | ||||||
#6 | T Fredrikstad - KFUM (6-5) | 6-5 | 30.10.2024 20:30 #6 | Fredrikstad stadion | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#26 | T Sandefjord Fotball - KFUM (2-1) | 2-1 | 27.10.2024 17:00 #26 | Jotun Arena | ||
#25 | U KFUM - Haugesund (0-0) | 0-0 | 20.10.2024 17:00 #25 | KFUM-Arena | ||
#5 | S Stabæk - KFUM (2-3) | 2-3 | 06.10.2024 14:30 #5 | Nadderud stadion | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
september 2024 | ||||||
#24 | S Odd - KFUM (1-3) | 1-3 | 29.09.2024 17:00 #24 | Skagerak Arena | ||
#23 | U KFUM - Molde (1-1) | 1-1 | 23.09.2024 19:00 #23 | KFUM-Arena | ||
#20 | T Brann - KFUM (2-0) | 2-0 | 18.09.2024 19:00 #20 | Brann stadion | ||
#22 | T Viking - KFUM (1-0) | 1-0 | 14.09.2024 16:00 #22 | SR-Bank Arena | ||
august 2024 | ||||||
#21 | S KFUM - Lillestrøm (2-0) | 2-0 | 30.08.2024 19:00 #21 | KFUM-Arena | ||
#19 | T KFUM - Tromsø (0-1) | 0-1 | 18.08.2024 17:00 #19 | KFUM-Arena | ||
#18 | S KFUM - Rosenborg (1-0) | 1-0 | 11.08.2024 17:00 #18 | KFUM-Arena | ||
#17 | U Fredrikstad - KFUM (0-0) | 0-0 | 04.08.2024 17:00 #17 | Fredrikstad stadion | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | U KFUM - Bodø/Glimt (1-1) | 1-1 | 27.07.2024 16:00 #16 | KFUM-Arena | ||
#15 | S Molde - KFUM (2-3) | 2-3 | 20.07.2024 20:15 #15 | Aker stadion | ||
#14 | S Tromsø - KFUM (1-2) | 1-2 | 13.07.2024 22:00 #14 | Romssa Arena | ||
#13 | T KFUM - Viking (1-2) | 1-2 | 07.07.2024 17:00 #13 | KFUM-Arena | ||
juni 2024 | ||||||
#12 | T Lillestrøm - KFUM (2-1) | 2-1 | 27.06.2024 21:15 #12 | Åråsen stadion | ||
#11 | U KFUM - Sandefjord Fotball (3-3) | 3-3 | 02.06.2024 17:00 #11 | KFUM-Arena | ||
mai 2024 | ||||||
#10 | U Bodø/Glimt - KFUM (2-2) | 2-2 | 24.05.2024 19:00 #10 | Aspmyra stadion | ||
#9 | U KFUM - Odd (0-0) | 0-0 | 20.05.2024 17:00 #9 | KFUM-Arena | ||
#8 | S Rosenborg - KFUM (1-3) | 1-3 | 16.05.2024 18:00 #8 | Lerkendal stadion | ||
#7 | T KFUM - Fredrikstad (1-4) | 1-4 | 12.05.2024 17:00 #7 | KFUM-Arena | ||
#4 | S Lysekloster - KFUM (2-3) | 2-3 | 08.05.2024 18:00 #4 | Lysekloster Family Arena | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#6 | S Haugesund - KFUM (0-1) | 0-1 | 05.05.2024 17:00 #6 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#3 | S Sogndal - KFUM (5-6) | 5-6 | 01.05.2024 14:30 #3 | Fosshaugane Campus | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#5 | U KFUM - Brann (0-0) | 0-0 | 28.04.2024 17:00 #5 | KFUM-Arena | ||
#2 | S Frigg - KFUM (0-3) | 0-3 | 24.04.2024 18:00 #2 | Tørteberg kunstgress 2 | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#4 | S Sarpsborg 08 - KFUM (0-2) | 0-2 | 21.04.2024 17:00 #4 | Sarpsborg st KG | ||
#3 | T KFUM - Strømsgodset (1-3) | 1-3 | 16.04.2024 19:00 #3 | Intility Arena | ||
#1 | S Årvoll - KFUM (0-2) | 0-2 | 10.04.2024 18:00 #1 | Årvoll kunstgress | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#2 | U Kristiansund - KFUM (1-1) | 1-1 | 07.04.2024 14:30 #2 | Nordmøre stadion | ||
#1 | U KFUM - HamKam (1-1) | 1-1 | 02.04.2024 19:00 #1 | Intility Arena |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brann Brann | 28 | 17 | 7 | 4 | 53 | 30 | 23 | 58 | V V V V V |
2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 27 | 16 | 7 | 4 | 62 | 27 | 35 | 55 | T V U T U |
3 | Viking Viking | 27 | 14 | 8 | 5 | 54 | 37 | 17 | 50 | T V U V V |
4 | Molde Molde | 27 | 14 | 6 | 7 | 60 | 32 | 28 | 48 | U V T V U |
5 | Rosenborg Rosenborg | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 38 | 7 | 46 | V V T V V |
6 | Fredrikstad Fredrikstad | 27 | 12 | 8 | 7 | 35 | 33 | 2 | 44 | V V V T U |
7 | KFUM KFUM | 27 | 8 | 10 | 9 | 32 | 33 | -1 | 34 | U V U T T |
8 | HamKam HamKam | 27 | 8 | 9 | 10 | 34 | 34 | 0 | 33 | V U T V U |
9 | Strømsgodset Strømsgodset | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 32 | V U U V T |
10 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 27 | 9 | 5 | 13 | 38 | 51 | -13 | 32 | T T V T V |
11 | Kristiansund Kristiansund | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 39 | -9 | 31 | T V U T U |
12 | Tromsø Tromsø | 27 | 8 | 6 | 13 | 31 | 40 | -9 | 30 | V T U T U |
13 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 27 | 7 | 7 | 13 | 37 | 45 | -8 | 28 | T T V V T |
14 | Haugesund Haugesund | 27 | 7 | 6 | 14 | 24 | 40 | -16 | 27 | T T U T V |
15 | Lillestrøm Lillestrøm | 28 | 7 | 3 | 18 | 31 | 55 | -24 | 24 | T T V T T |
16 | Odd Odd | 27 | 5 | 8 | 14 | 25 | 49 | -24 | 23 | U T U T T |