Historien i listeform
Her kan du gjøre deg bedre kjent med Kåffa-historien.
1939 | KFUM-kameratene Oslo stiftes |
1939 | Arne Sørbye ble den første klubbmester, i orientering! |
1945 | Medlemsbladet KFUM-kameraten utgis for første gang |
1945 | Bandygruppa ser dagens lys |
1946 | Klubben tatt opp i Orienteringsforbundet, meldt ut i 1951 |
1946 | Tas opp i Oslo Fotballkrets og Norges Fotballforbund |
1947 | Arne Hedenstad tatt ut på landslaget, 4x400 m |
1948 | Ski- og orienteringsgruppe slås sammen |
1949 | Odd Giving tar NM-sølv i '49 og '50, tresteg |
1950 | Damegruppa innlemmes i KFUM-kameratene |
1950 | Første leir på Lunde |
1953 | Knut Arnevåg startet sin epoke som formann, satt til '69 |
1954 | Herrehåndballgruppe etableres |
1955 | Oslo-mestere i bandy |
1955 | Første påskeleir på Golsfjell |
1959 | NM-sølv på 4x100 m stafett |
1959 | Øyvin Norborg tar klubbens første NM-gull (jr), på 110 m hekk |
1959 | Innmeldt i Orienteringsforbundet igjen |
1961 | Klubben stiller lag i alle gutteklasser i fotball |
1962 | Arne Norborg vinner NM for jr både i 61 og 62 (400 m) |
1964 | Meldt ut av Bandyforbundet |
1965 | Etablering av gangsport i klubben |
1968 | Første volleyballtrening i klubben |
1968 | Oppstart av barnefotball på Ekeberg |
1969 | NM-gull for junior 4x400 m stafett |
1969 | Meldes ut av Gangforbundet |
1971 | Første sommerleir |
1972 | Første fotball-tittel: U12-mestere i Oslo |
1974 | Blir del av Oslo KFUM |
1974 | 5. plass i Holmenkollestafettens eliteklasse |
1977 | Etter nesten rent bord i Juleturneringen ble følgende klisje født: "Kåffa-fotball" |
1977 | Første sommerleir på Lunde |
1977 | Tore Arnevåg tas ut på juniorlandslaget |
1978 | Jentelag i kretsserien i fotball |
1981 | Eivind Arnevåg ansettes som daglig leder |
1981 | Første Sentrumsløpet |
1981 | O-gruppa formelt nedlagt |
1981 | Kongepokal: NM-tittel i volleyball, menn |
1982 | Første Norway Cup-finale, 69-årgangen |
1983 | Første gang opprykk til landets 3. nivå |
1984 | Vinner 3-2 mot Eik i cupens 2. runde |
1986 | Eivind Arnevåg selges til VIF for 30.000 kr |
1987 | Første kvinnelige leder: Marit Schiøll |
1988 | Henning Berg på treningsopphold i Manchester U |
1989 | Henning Berg til VIF for 30.000 kr |
1989 | Rødstua blir møtested og klubblokale |
1993 | Første sommer med Henning Bergs fotballskole, siste i 2008 |
1994 | Hallen står ferdig |
1995 | Første Norway Cup-seier, KJR |
1997 | Siste gang som arrangør av Sentrumsløpet |
1998 | YES-arbeidet etablert, ble egen enhet i Oslo KFUM i 2005 |
1999 | Første Stopp Volden-turnering |
2002 | Ekeberg kunstgress klar til bruk |
2007 | KFUM Arena - klubbens første egne bane |
2008 | Opprykk til 2. divisjon |
2010 | Nr. 2 i 2. divisjon, bak HamKam |
2010 | NM-gull i futsal |
2012 | Første 3v3-cup |
2013 | Nr. 2 i 2. divisjon, bak Tromsdalen. Ny poengrekord. |
2013 | Oppstart av KFUM FotballAkademi |
2014 | Thor-Erik Stenberg overtar som daglig leder |
2015 | A-laget rykker opp til OBOS-ligaen |
2016 | Områdeprogram for Ekeberg vedtatt, med KFUM Familiearena inne |
2016 | Nedrykk fra OBOS-ligaen |
2016 | Publikumsrekord på KFUM Arena: 1866 (cupkamp mot VIF) |
2018 | Opprykk til OBOS og opprykk til 3. div for damelaget. |
2019 | Historisk 4. plass i OBOS-ligaen, kvartfinale i cupen. |
Annonse fra Eliteserien: