
Adelskalenderen
Nr. | Spillernavn | Antall kamper |
---|---|---|
1 | Klaus Odden | 365 |
2 | Stian Sortevik | 354 |
3 | Eivind Sæther | 327 |
4 | Conrad Åslund | 291 |
5 | Pål Pernes | 286 |
6 | Christoffer Dahl | 280 |
7 | Tore Arnevåg | 268 |
8 | Bjørn Frode Torp | 258 |
9 | Eivind Arnevåg | 245 |
10 | John Rasmussen | 244 |
11 | Knut Lie | 236 |
11 | Erik Lundanes Jonvik | 236 |
13 | Håkon Haga | 228 |
14 | Erlend Skaga | 227 |
15 | Tor Øyvind Reinemo | 226 |
16 | Christian Dymbe | 210 |
17 | Cato Valøy | 200 |
18 | Jon André Sæther | 199 |
19 | Robin Rasch | 179 |
20 | Thomas Sæther | 166 |
21 | Sindre Ek | 161 |
22 | Dodou Gaye | 160 |
23 | André Vøygard | 157 |
24 | Magne Mogstad | 148 |
25 | Marius Brevig | 147 |
26 | Øyvind Monn Iversen | 144 |
27 | Jørgen Hammer | 140 |
28 | Esten O. Sæther | 133 |
29 | Halvor Byfuglien | 123 |
30 | Arnt Ellingsen | 122 |
31 | Rune Hansen | 121 |
32 | Nikolai Aarø | 120 |
33 | Eirik Johnsen | 114 |
34 | Bjørn Panser Mathisen | 112 |
35 | Ivar Strømsmo | 111 |
36 | Tore Sørås | 109 |
37 | Torstein Amundsen | 106 |
38 | Kenneth Rakvaag | 101 |
38 | Arild Fehn | 101 |
40 | Sverre Kragseth | 96 |
41 | Arnstein Langnes | 95 |
42 | Gunnar Kjendlie | 94 |
43 | Pål Eidholm | 90 |
43 | Johannes Thornes | 90 |
43 | Hans Kr. Førlie | 90 |
46 | Øystein Kolstad Johansen | 89 |
46 | Rune Isegran | 89 |
48 | Remi Svindland | 88 |
49 | Haakon Stavrum | 85 |
49 | Stian Bomo | 85 |
Spillernavn | Antall kamper |
---|---|
Håkon Hoseth | 78 |
Fredrik Kristensen Dahl | 76 |
Moa Mahnin | 75 |
Aaron Kiil Olsen | 68 |
Keivan Ghaedamini | 63 |
Johannes Nunez | 40 |
Simen Hestnes | 35 |
Jonas Vatne Brauti | 33 |
Petter Nosa Dahl | 33 |
Momodou Lion Njie | 19 |
Emil Ødegard | 15 |
Ayoub Aleesami | 12 |
Mats Viken | 11 |
Kristian Solberg Aarstad | 7 |
Thomas Klemetsen Jacobsen | 5 |
Noah Jacobsen | 5 |
Mathias Tønnesen | 4 |
Joachim Prent-Eckbo | 1 |
Martin Korshie Gavey | 1 |
Dag Magelssen | 1 |
Nr. | Spillernavn | Antall scoringer |
1 | Eivind Arnevåg | 187 |
2 | Tore Arnevåg | 177 |
3 | Conrad Åslund | 131 |
4 | Jon André Sæther | 111 |
5 | Tor Øyvind Reinemo | 109 |
6 | Stian Sortevik | 94 |
7 | Pål Pernes | 80 |
8 | Espen Musæus | 57 |
9 | Klaus Odden | 53 |
10 | Christoffer Dahl | 52 |
11 | Rune Isegran | 48 |
12 | Knut Lie | 47 |
13 | Håkon Haga | 46 |
14 | Torstein Andersen Aase | 44 |
15 | Sverre Kragseth | 43 |
16 | Johannes Thorsnes | 40 |
17 | Bjørn Frode Torp | 39 |
18 | Pål Eidholm | 38 |
19 | Cato Valøy | 37 |
20 | John Rasmussen | 36 |
21 | Dennis Obeng | 35 |
22 | Bjørn Mathisen | 32 |
23 | Sindre Ek | 31 |
24 | Robin Rasch | 30 |
24 | Moses Mawa | 30 |
Spillernavn | Antall scoringer |
---|---|
Tore Sørås | 14 |
Johannes Nunez | 11 |
Jørgen Hammer | 9 |
Remi Svindland | 8 |
Håkon Stavrum | 8 |
Dodou Gaye | 7 |
Håkon Helland Hoseth | 6 |
Simen Hestnes | 6 |
Petter Nosa Dahl | 6 |
Moa Mahnin | 5 |
Fredrik Kristensen Dahl | 1 |
Keivan Ghaedamini | 1 |
Momodou Lion Njie | 1 |
Ayoub Aleesami | 1 |
Annonse fra Obos-ligaen: