Adelskalenderen
Nr. | Spillernavn | Antall kamper |
---|---|---|
1 | Klaus Odden | 365 |
2 | Stian Sortevik | 354 |
3 | Eivind Sæther | 327 |
4 | Conrad Åslund | 291 |
5 | Pål Pernes | 286 |
6 | Christoffer Dahl | 280 |
7 | Tore Arnevåg | 268 |
8 | Bjørn Frode Torp | 258 |
9 | Eivind Arnevåg | 245 |
10 | John Rasmussen | 244 |
11 | Knut Lie | 236 |
11 | Erik Lundanes Jonvik | 236 |
13 | Håkon Haga | 228 |
14 | Erlend Skaga | 227 |
15 | Tor Øyvind Reinemo | 226 |
16 | Christian Dymbe | 210 |
17 | Robin Rasch | 208 |
18 | Cato Valøy | 200 |
19 | Jon André Sæther | 199 |
20 | Dodou Gaye | 184 |
21 | Thomas Sæther | 166 |
22 | Sindre Ek | 161 |
23 | André Vøygard | 157 |
24 | Magne Mogstad | 148 |
25 | Marius Brevig | 147 |
26 | Øyvind Monn Iversen | 144 |
27 | Jørgen Hammer | 140 |
28 | Esten O. Sæther | 133 |
29 | Halvor Byfuglien | 123 |
30 | Arnt Ellingsen | 122 |
31 | Rune Hansen | 121 |
32 | Nikolai Aarø | 120 |
33 | Remi Svindland | 119 |
34 | Eirik Johnsen | 114 |
35 | Bjørn Panser Mathisen | 112 |
36 | Ivar Strømsmo | 111 |
37 | Tore Sørås | 109 |
38 | Torstein Amundsen | 106 |
39 | Haakon Hoseth | 104 |
40 | Kenneth Rakvaag | 101 |
40 | Arild Fehn | 101 |
42 | Sverre Kragseth | 96 |
43 | Arnstein Langnes | 95 |
44 | Gunnar Kjendlie | 94 |
45 | Pål Eidholm | 90 |
46 | Johannes Thornes | 90 |
47 | Hans Kr. Førlie | 90 |
48 | Øystein Kolstad Johansen | 89 |
49 | Rune Isegran | 89 |
50 | Haakon Stavrum | 85 |
50 | Stian Bomo | 85 |
Spillernavn | Antall kamper |
---|---|
Keivan Ghaedamini | 82 |
Johannes Nunez | 71 |
Simen Hestnes | 69 |
Petter Nosa Dahl | 50 |
Momodou Lion Njie | 47 |
Emil Ødegaard | 46 |
Moussa Njie | 41 |
Mathias Tønnesen | 34 |
Sverre Sandal | 33 |
Obilor Okeke | 31 |
Akinsola Akinyemi | 28 |
Ayoub Aleesami | 26 |
Jonas Lange Hjorth | 21 |
Theodor Berg Haltvik | 15 |
Jones El Abellaoui | 10 |
Thomas Klemetsen Jacobsen | 10 |
Yassir Sa'ad | 9 |
Kristian Solberg Aarstad | 7 |
Noah Jacobsen | 5 |
Sondre Halvorsen | 3 |
Andreas Vedeler | 3 |
Joachim Prent-Eckbo | 2 |
Adnan Hadzic | 2 |
Mohammed Abbas | 2 |
William Silver-Ramage | 1 |
Dag Magelssen | 1 |
Nr. | Spillernavn | Antall scoringer |
1 | Eivind Arnevåg | 187 |
2 | Tore Arnevåg | 177 |
3 | Conrad Åslund | 131 |
4 | Jon André Sæther | 111 |
5 | Tor Øyvind Reinemo | 109 |
6 | Stian Sortevik | 94 |
7 | Pål Pernes | 80 |
8 | Espen Musæus | 57 |
9 | Klaus Odden | 53 |
10 | Christoffer Dahl | 52 |
11 | Rune Isegran | 48 |
12 | Knut Lie | 47 |
13 | Håkon Haga | 46 |
14 | Torstein Andersen Aase | 44 |
15 | Sverre Kragseth | 43 |
16 | Johannes Thorsnes | 40 |
17 | Bjørn Frode Torp | 39 |
18 | Pål Eidholm | 38 |
19 | Robin Rasch | 37 |
19 | Cato Valøy | 37 |
21 | John Rasmussen | 36 |
22 | Dennis Obeng | 35 |
23 | Bjørn Mathisen | 32 |
24 | Sindre Ek | 31 |
25 | Moses Mawa | 30 |
Spillernavn | Antall scoringer |
---|---|
Johannes Nunez | 24 |
Remi Svindland | 15 |
Moussa Njie | 12 |
Simen Hestnes | 11 |
Håkon Helland Hoseth | 7 |
Obilor Okeke | 5 |
Sverre Sandal | 5 |
Theodor Berg Haltvik | 3 |
Yassir Sa'ad | 3 |
Akinsola Akinyemi | 2 |
Keivan Ghaedamini | 1 |
Momodou Lion Njie | 1 |
Ayoub Aleesami | 1 |
Jonas Lange Hjorth | 1 |
Jones El Abellaoui | 1 |
Annonse fra Eliteserien: