
Adelskalenderen
Nr. | Spillernavn | Antall kamper |
---|---|---|
1 | Klaus Odden | 365 |
2 | Stian Sortevik | 333 |
3 | Eivind Sæther | 327 |
4 | Conrad Åslund | 291 |
5 | Pål Pernes | 286 |
6 | Christoffer Dahl | 280 |
7 | Tore Arnevåg | 268 |
8 | Bjørn Frode Torp | 258 |
9 | Eivind Arnevåg | 245 |
10 | John Rasmussen | 244 |
11 | Knut Lie | 236 |
11 | Erik Lundanes Jonvik | 236 |
13 | Håkon Haga | 228 |
14 | Erlend Skaga | 227 |
15 | Tor Øyvind Reinemo | 226 |
16 | Christian Dymbe | 210 |
17 | Cato Valøy | 200 |
18 | Jon André Sæther | 199 |
19 | Thomas Sæther | 166 |
20 | Sindre Ek | 161 |
21 | André Vøygard | 157 |
22 | Magne Mogstad | 148 |
23 | Marius Brevig | 147 |
24 | Øyvind Monn Iversen | 144 |
25 | Esten O. Sæther | 133 |
26 | Robin Rasch | 131 |
27 | Halvor Byfuglien | 123 |
28 | Arnt Ellingsen | 122 |
29 | Rune Hansen | 121 |
30 | Nikolai Aarø | 120 |
31 | Eirik Johnsen | 114 |
32 | Bjørn Panser Mathisen | 112 |
33 | Ivar Strømsmo | 111 |
34 | Torstein Amundsen | 106 |
35 | Jørgen Hammer | 105 |
36 | Dodou Gaye | 103 |
37 | Kenneth Rakvaag | 101 |
37 | Arild Fehn | 101 |
39 | Sverre Kragseth | 96 |
40 | Arnstein Langnes | 95 |
41 | Gunnar Kjendlie | 94 |
42 | Pål Eidholm | 90 |
42 | Johannes Thornes | 90 |
42 | Hans Kr. Førlie | 90 |
45 | Øystein Kolstad Johansen | 89 |
46 | Rune Isegran | 89 |
47 | Stian Bomo | 85 |
48 | Jonas Strømberg | 80 |
49 | Christoffer Kringberg | 79 |
49 | Terje Levinsen | 79 |
Spillernavn | Antall kamper |
---|---|
Knut-André Skjærstein | 68 |
Håkon Stavrum | 64 |
Yannis Moula | 64 |
Mansour Gueye | 61 |
Fisnik Kastrati | 50 |
Tore Sørås | 49 |
Olav Øby | 48 |
Tobias Collett | 47 |
Haakon Aalmen | 46 |
Basit Agouda | 43 |
Juba Moula | 41 |
David Tavakoli | 33 |
Christopher Lindquist | 30 |
Emmanuel Troudart | 30 |
Alagie Sanyang | 29 |
Moa Mahnin | 24 |
Remi Svindland | 24 |
Daniel Fredheim Holm | 19 |
Håkon Hoseth | 19 |
Fredrik Kristensen Dahl | 19 |
Simon Thomas | 18 |
Bilal Njie | 11 |
Lasse Sigurdsen | 11 |
Alexander Pedersen | 10 |
Jacob Stubberud | 5 |
Keivan Ghaedamini | 5 |
Dag Magelssen | 1 |
Nr. | Spillernavn | Antall scoringer |
1 | Eivind Arnevåg | 187 |
2 | Tore Arnevåg | 177 |
3 | Conrad Åslund | 131 |
4 | Jon André Sæther | 111 |
5 | Tor Øyvind Reinemo | 109 |
6 | Stian Sortevik | 91 |
7 | Pål Pernes | 80 |
8 | Espen Musæus | 57 |
9 | Klaus Odden | 53 |
10 | Christoffer Dahl | 52 |
11 | Rune Isegran | 48 |
12 | Knut Lie | 47 |
13 | Håkon Haga | 46 |
14 | Torstein Andersen Aase | 44 |
15 | Sverre Kragseth | 43 |
16 | Johannes Thorsnes | 40 |
17 | Bjørn Frode Torp | 39 |
18 | Pål Eidholm | 38 |
19 | Cato Valøy | 37 |
20 | John Rasmussen | 36 |
21 | Dennis Obeng | 35 |
22 | Bjørn Mathisen | 32 |
23 | Sindre Ek | 31 |
24 | Moses Mawa | 30 |
25 | Erik Lundanes Jonvik | 29 |
Spillernavn | Antall scoringer |
---|---|
Robin Rasch | 22 |
Fisnik Kastrati | 12 |
David Tavakoli | 11 |
Olav Øby | 8 |
Yannis Moula | 6 |
Juba Moula | 6 |
Jørgen Hammer | 6 |
Alagie Sanyang | 6 |
Basit Agouda | 5 |
Håkon Stavrum | 5 |
Dodou Gaye | 3 |
Mansour Gueye | 3 |
Tore Sørås | 3 |
Haakon Aalmen | 3 |
Lasse Sigurdsen | 3 |
Bilal Njie | 3 |
Marius Brevig | 2 |
Remi Svindland | 2 |
Daniel Fredheim Holm | 1 |
Christopher Lindquist | 1 |
Håkon Helland Hoseth | 1 |
Emmanuel Troudart | 1 |
Annonse fra Obos-ligaen: