
Adelskalenderen
Nr. | Spillernavn | Antall kamper |
---|---|---|
1 | Klaus Odden | 365 |
2 | Stian Sortevik | 354 |
3 | Eivind Sæther | 327 |
4 | Conrad Åslund | 291 |
5 | Pål Pernes | 286 |
6 | Christoffer Dahl | 280 |
7 | Tore Arnevåg | 268 |
8 | Bjørn Frode Torp | 258 |
9 | Eivind Arnevåg | 245 |
10 | John Rasmussen | 244 |
11 | Knut Lie | 236 |
11 | Erik Lundanes Jonvik | 236 |
13 | Håkon Haga | 228 |
14 | Erlend Skaga | 227 |
15 | Tor Øyvind Reinemo | 226 |
16 | Christian Dymbe | 210 |
17 | Cato Valøy | 200 |
18 | Jon André Sæther | 199 |
19 | Thomas Sæther | 166 |
20 | Sindre Ek | 161 |
21 | André Vøygard | 157 |
22 | Robin Rasch | 148 |
22 | Magne Mogstad | 148 |
24 | Marius Brevig | 147 |
25 | Øyvind Monn Iversen | 144 |
26 | Dodou Gaye | 137 |
27 | Esten O. Sæther | 133 |
28 | Halvor Byfuglien | 123 |
29 | Arnt Ellingsen | 122 |
30 | Rune Hansen | 121 |
31 | Nikolai Aarø | 120 |
32 | Jørgen Hammer | 115 |
33 | Eirik Johnsen | 114 |
34 | Bjørn Panser Mathisen | 112 |
35 | Ivar Strømsmo | 111 |
36 | Torstein Amundsen | 106 |
37 | Kenneth Rakvaag | 101 |
37 | Arild Fehn | 101 |
39 | Sverre Kragseth | 96 |
40 | Arnstein Langnes | 95 |
41 | Gunnar Kjendlie | 94 |
42 | Pål Eidholm | 90 |
42 | Johannes Thornes | 90 |
42 | Hans Kr. Førlie | 90 |
45 | Øystein Kolstad Johansen | 89 |
46 | Rune Isegran | 89 |
47 | Stian Bomo | 85 |
48 | Knut Skjærstein | 83 |
49 | Tore Sørås | 82 |
50 | Jonas Strømberg | 80 |
Spillernavn | Antall kamper |
---|---|
Håkon Stavrum | 64 |
Moa Mahnin | 59 |
Remi Svindland | 57 |
Håkon Hoseth | 47 |
Fredrik Kristensen Dahl | 47 |
Keivan Ghaedamini | 38 |
Aaron Kiil Olsen | 38 |
Bilal Njie | 37 |
Daniel Fredheim Holm | 21 |
Johannes Nunez | 14 |
Emil Ødegard | 14 |
Jonas Vatne Brauti | 9 |
Kristian Solberg Aarstad | 4 |
Aksel Potur | 3 |
Simen Hestad | 2 |
Momodou Lion Njie | 2 |
Petter Nosa | 1 |
Thomas Klemetsen Jacobsen | 1 |
Dag Magelssen | 1 |
Nr. | Spillernavn | Antall scoringer |
1 | Eivind Arnevåg | 187 |
2 | Tore Arnevåg | 177 |
3 | Conrad Åslund | 131 |
4 | Jon André Sæther | 111 |
5 | Tor Øyvind Reinemo | 109 |
6 | Stian Sortevik | 94 |
7 | Pål Pernes | 80 |
8 | Espen Musæus | 57 |
9 | Klaus Odden | 53 |
10 | Christoffer Dahl | 52 |
11 | Rune Isegran | 48 |
12 | Knut Lie | 47 |
13 | Håkon Haga | 46 |
14 | Torstein Andersen Aase | 44 |
15 | Sverre Kragseth | 43 |
16 | Johannes Thorsnes | 40 |
17 | Bjørn Frode Torp | 39 |
18 | Pål Eidholm | 38 |
19 | Cato Valøy | 37 |
20 | John Rasmussen | 36 |
21 | Dennis Obeng | 35 |
22 | Bjørn Mathisen | 32 |
23 | Sindre Ek | 31 |
24 | Moses Mawa | 30 |
25 | Erik Lundanes Jonvik | 29 |
Spillernavn | Antall scoringer |
---|---|
Robin Rasch | 23 |
Bilal Njie | 16 |
Jørgen Hammer | 7 |
Tore Sørås | 7 |
Dodou Gaye | 5 |
Håkon Stavrum | 5 |
Moa Mahnin | 4 |
Remi Svindland | 4 |
Johannes Nunez | 3 |
Phillip Romsaas | 2 |
Håkon Helland Hoseth | 2 |
Fredrik Kristensen Dahl | 1 |
Daniel Fredheim Holm | 1 |
Annonse fra Obos-ligaen: