
Kjøp billetter til Jerv-kampen
Vi skal tilbake til Intility - og vi skal igjen spille om kvalikplass i siste serierunde.
For tredje år på rad er vi i kvalikposisjon helt inn i OBOS-ligaen. I fjor havnet vi til slutt på feil side av streken etter den dramatiske snøkampen på Raufoss.
Det kan fort vekk bli et nytt drama når vi tar imot Jerv på Intility lørdag kl. 15.
Vi har hatt minnerike kvelder på VIFs hjemmebane tidligere, og nå håper vi flest mulig KFUM-kamerater igjen vil være med på å lage fest.
Her er tabellen før siste serierunde!
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrikstad Fredrikstad | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 4 | 18 | V U V U U |
2 | Kristiansund Kristiansund | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 18 | U U V U V |
3 | Kongsvinger Kongsvinger | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 18 | V V V T V |
4 | Start Start | 10 | 4 | 5 | 1 | 24 | 16 | 8 | 17 | V U U V V |
5 | Sogndal Sogndal | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 17 | T T V V V |
6 | Ranheim TF Ranheim TF | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 17 | T V T U V |
7 | Moss Moss | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 16 | V T V U V |
8 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 | 13 | V V U U T |
9 | KFUM KFUM | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 | V V T V U |
10 | Jerv Jerv | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 | V U U U T |
11 | Hødd Hødd | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | T U T U T |
12 | Mjøndalen Mjøndalen | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 11 | T V V T U |
13 | Bryne Bryne | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 | T T U V T |
14 | Raufoss Raufoss | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 | 9 | T T T U T |
15 | Skeid Skeid | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 23 | -10 | 7 | U T T T U |
16 | Åsane Åsane | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | -5 | 5 | T U T T T |
Annonse fra Obos-ligaen: